首届都昌“金喇叭”杯最像亲子脸评选活动获奖名单 | |||||||
获奖名次 | 得票排名 | 选手编号 | 选手名称 | 票数 | 手机号码 | 亲情宣言 | 获得奖项 |
一等奖 | 1 | 25 | 仔仔 | 3896 | 180****8363 | 我们是吉祥三宝! | 现金奖2000元、都昌金喇叭国际教育中心1280元现金券 |
二等奖 | 2 | 72 | 俊崽 | 3690 | 151****3232 | 俊崽妈妈永远爱你 | 现金奖1000元、都昌金喇叭国际教育中心690元现金券 |
三等奖 | 3 | 86 | 航航 | 1630 | 159****0745 | 我中有你,你中有我,快乐生活! | 现金奖200元、都昌金喇叭国际教育中心200元现金券 |
4 | 45 | 吴荣梅 | 1568 | 159****7426 | 有人说我长得像妈妈,可有更多的人说我长像像爸爸。我爱爸妈,爸妈更爱我。请大家多多支持我噢! | ||
5 | 81 | 益铭 | 1533 | 135****9031 | 快乐小家,传递快乐! | ||
6 | 21 | 粿粿 | 1508 | 136****3011 | 大家都说我和爸爸一个模子刻的 | ||
7 | 92 | 陈佳欣 | 1486 | 139****6506 | 开心快乐每一天 | ||
优胜奖 | 8 | 15 | 小可 | 806 | 158****8630 | 爱在这里绽放 | 现金奖50元,以及获得都昌金喇叭国际教育中心免费体验课程 |
9 | 61 | 俊仔 | 759 | 150****6067 | 爱就想咬你 | ||
10 | 100 | 嫣儿 | 686 | 159****5702 | 微笑每一天 | ||
11 | 8 | 渊兮爸妈 | 636 | 137****0884 | 珍惜有你们俩的每一天。爱你们。 | ||
12 | 43 | 李闻汐 | 425 | 187****1985 | 开心果果,果果开心 | ||
13 | 5 | 李晓筱和老爸 | 416 | 159****5086 | 我的责任是让你快乐幸福 | ||
14 | 80 | 刘思琪 | 283 | 135****1616 | 女儿是爸爸的小棉袄 | ||
15 | 96 | 籽萱公主 | 273 | 189****0926 | 我爱笑我爱玩我爱坐车车,大家喜欢我就投我一票吧! | ||
16 | 114 | 幸福一家四口 | 246 | 136****0802 | 觉的孩子可爱的!希望大家投我们宝贵的一票! | ||
17 | 98 | 黄峥 | 223 | 135****2596 | 爱与被爱,伴你前行 | ||
18 | 67 | 郑书萱 | 207 | 159****5071 | 快快给我投票,亲们 | ||
19 | 47 | 慧儿 | 204 | 150****0075 | 呵呵,我们也很像吧 | ||
20 | 42 | 谭欣怡 | 200 | 150****7079 | 我爱我的家 | ||
21 | 87 | 龙凤呈祥 | 177 | 158****7836 | 龙,凤,你是最棒的! | ||
22 | 71 | 大小游游 | 161 | 137****9556 | 大手牵小手,我们一起走 | ||
23 | 76 | 王为VS王浩 | 157 | 186****1214 | 儿子以后要长成一棵大树,爸爸先当你的大树。 | ||
24 | 105 | 萌妹 | 149 | 183****0268 | 用我呆萌呆萌的笑脸赢得大家的喜爱,请大家多多帮我投票吖!么么哒! | ||
25 | 110 | 方雄斌 | 147 | 136****9285 | 帅就投一票吧 | ||
26 | 69 | 曹宇航 | 144 | 188****9040 | 健康快乐成长! | ||
27 | 82 | 但文浩 | 124 | 137****6933 | 有爱有家,生活更美的 |
watts 发表于 2015-9-23 18:55
希望下次主办方有点良心,也希望选手自重,毕竟不是没道德的人
欢迎光临 都昌网 (http://www.dcxw.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |