序号 | 岗位代码 | 姓名 | 原始排名 | 备注 |
1 | 40011000101006 | 王红霞 | 29 |
|
2 | 40011000102007 | 谢颖 | 29 |
|
3 | 40011000102007 | 江期荣 | 30 |
|
4 | 40011000103008 | 余明燕 | 27 |
|
5 | 40011000103008 | 汪珍珍 | 28 |
|
6 | 40011000203015 | 于翠云 | 13 |
|
7 | 40011000207017 | 吴红红 | 13 |
|
8 | 40011000207017 | 谭爱华 | 14 |
|
9 | 40011000207017 | 张立 | 15 |
|
10 | 40011000110003 | 严耀喜 | 15 |
|
11 | 40011000309019 | 杜雯祺 | 4 |
|
12 | 40011000109001 | 胡婷 | 16 | 另有1名缺额无人替补 |
13 | 40011000440031 | 姜丽瑶 | 4 |
|
14 | 40011000440032 | 王利清 | 43 |
|
15 | 40011000440032 | 章燕波 | 43 |
|
16 | 40011000440032 | 吴媛媛 | 43 |
|
17 | 40011000440032 | 江芸 | 43 |
|
18 | 40011000201013 | 曹建 |
|
|
19 | 40011000206016 |
|
| 有7名缺额无人递补 |
20 | 40011000101029 | 刘本鸿 |
|
|
21 | 40011000101029 | 吴红秀 |
|
|
22 | 40011000112002 |
|
| 有4名缺额无人递补 |
23 | 40011000306011 |
|
| 有1名缺额无人递补 |
24 | 40011000110004 | 石玉明 |
|
|
25 | 40011000316010 | 邹一铭 |
|
|
26 | 40011000316010 | 徐余丹 |
|
|
27 | 40011000306021 |
|
| 有2名缺额无人递补 |
28 | 40011000440030 | 巢璐 |
|
|
29 | 40011000440030 | 程伊想 |
|
|
30 | 40011000440030 | 郭浙欣 |
|
|
31 | 40011000317026 | 金涛 | 4 | 另有1名缺额无人递补 |
32 | 40011000109001 | 胡洋 | 8 |
|
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 原始排名 | 备注 | |
1 | 0792008820306 | 邱一帆 | 16 | 另有1名缺额无人递补 | |
2 | 0792008810908 |
|
| 有18 名缺额无人递补 | |
3 | 0792008811208 |
|
| 有15名缺额无人递补 | |
4 | 07920088110088 |
|
| 有11名缺额无人递补 | |
5 | 0792008820306 |
|
| 有11名缺额无人递补 | |
6 | 0792008820706 |
|
| 有10名缺额无人递补 | |
7 | 0792008821501 |
|
| 有3名缺额无人递补 |
欢迎光临 都昌网 (http://www.dcxw.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |