根据中共都昌县委、县政府《2017年关于发展小龙虾产业的实施意见》都发[2016]9号以及都昌县小龙虾产业发展领导小组《都昌县落实虾稻共作奖励扶持政策验收工作方案》都虾发[2017]5号文件精神,对全县虾稻共作养殖大户按照养殖面积实施奖补,现予以公示,公示从即日起至2017年12月8日。如有情况不属实者,可对其进行举报,举报电话:0792-5231595 都昌县虾稻共作核定验收汇总表 | ||||||||
时间:2017年12月4日 | ||||||||
乡镇 | 序号 | 养殖户 姓名 | 电话 | 养殖地点 | 核定面积(亩) | 身份证号码 | 一卡通账号 | 备注 |
蔡岭 | 曹建平 | 13879239946 | 蔡岭镇华山衙前自然村 | 54.7 | 360428196507234939 | 112260121001872324 | ||
蔡岭 | 曹彩阳 | 13317926619 | 蔡岭镇洞门村韩田坂 | 210 | 360428197901134922 | 112278850000008040 | ||
西源 | 段文杰 | 13133928816 | 塘口村旁 | 146 | 360428197810292538 | 112120121000627006 | ||
西源 | 江旭平 | 15170921333 | 上岗门首田 | 135 | 360428197801202537 | 112120121000757818 | ||
西源 | 曹开斌 | 13672259111 | 江家边垅 | 50 | 360428197311112539 | 112120121000473104 | ||
西源 | 曹达鑫 | 15397821333 | 后汊垅 | 65 | 360428195610042519 | 112120121000836349 | ||
西源 | 郭玉玲 | 15180633700 | 黄泥垅 | 36 | 360428195708162543 | 112120121005283780 | ||
北山 | 王爱冬 | 18720155493 | 桃树岭三房垅王村 | 38 | 360428196512200610 | 112450121000456896 | ||
北山 | 吴德胜 | 15070294891 | 松峦吴家上堰 | 52.3 | 360428196703040615 | 112450121001227657 | ||
北山 | 许小平 | 18720249918 | 松峦许家湖 | 51 | 360428197211200689 | 112450121002120824 | ||
徐埠 | 李月 | 15907928666 | 良种场澎垄里 | 102 | 360428197105205611 | 112240121002693502 | ||
刘满青 | 15070276588 | 马矶村新垅里 | 93 | 360428197704165535 | 112240121000892978 | |||
阳峰 | 江训正 | 13635980548 | 共升梅舍村 | 52 | 360428197807192034 | 112060121000631778 | ||
阳峰 | 袁细阳 | 13617027381 | 竹林南坂圩堤 | 420 | 360428197606065813 | 6217002030003612586 | ||
周溪 | 曹海辉 | 13970253668 | 大洲 | 3039 | 36042819730515007X | 622307727270498680 | ||
曹晓华 | 13970202772 | 大洲 | 620 | 360428197008112210 | 112110121000577964 | |||
周溪 | 张俞达 | 15170929577 | 枭阳 | 153.8 | 362329196910092814 | 6226820011200816361 | ||
何雪龙 | 15079293822 | 枭阳 | 167.6 | 330625196410235878 | 6210984240002081371 | |||
曹开天 | 18170248018 | 虬门 | 98 | 360428196410012272 | 112110121001871256 | |||
程华焱 | 13027273839 | 新建 | 41 | 360428196902172213 | 112110121000599950 | |||
周溪 | 江双贵 | 13687029768 | 泗山 | 45 | 360428197702122371 | 112110121001870627 | ||
芗溪 | 江陶 | 1376276737 | 芗溪乡新兴村 | 123 | 360429196501174111 | 112140121004742333 | ||
大沙 | 张义洋 | 13755258666 | 南垅湖下吕村 | 791 | 360428197310151616 | 112070121000685233 | 一卡通户名张义火 | |
丁文华 | 18970263777 | 黄香垅自然村 | 65 | 360428197810131654 | 112070121004976161 | |||
周歧煌 | 13217927860 | 南垅桐树自然村 | 58 | 360428198305191618 | 112070121000717679 | 一卡通户名曹回香 | ||
南峰 | 冯都虎 | 15968785055 | 南峰镇石桥村 | 320 | 360428198601253932 | 112130121001377314 | ||
都镇 | 李建鹏 | 13522713002 | 矶山村西巢门口 | 52 | 360428197608190415 | 112450121004956708 | ||
多宝 | 李咸和 | 15779429037 | 寺前西垅 | 70 | 360428196911016212 | 112340121003650886 | ||
余传辉 | 13879270645 | 仁义袁家垅 | 58 | 360428197202116215 | 112340121000530995 | |||
陈光星 | 13755240013 | 湖山垅 | 92 | 360428197310276216 | 112340121001854108 | |||
中馆 | 段文德 | 13979223221 | 银宝七八组 | 350 | 360428196209093533 | 112190121001408417 | ||
万户 | 曹达生 | 13807029026 | 杨桥村 | 255 | 360428197907214333 | 112150121006420727 | ||
尹小华 | 13870237292 | 杨桥村尹家 | 58 | 36042819771010435X | 112150121001004618 | |||
沈华亮 | 13037298019 | 杨桥村垄里沈家 | 75 | 360428195601134331 | 112150121002409931 | |||
严华 | 18879200030 | 孙家咀 | 68 | 360428197411110055 | 112150121005379022 | 账户名:孙厚品 | ||
三汊港 | 曹远华 | 13807921061 | 左桥农场 | 495 | 360428197507092517 | 112120121000466049 | ||
三汊港 | 付尚华 | 15270252366 | 左桥农场 | 90 | 360428197210041815 | 112050121002966537 | ||
三汊港 | 余传平 | 13507063536 | 长红杨垅里 | 83 | 360428197102211813 | 112050121000509208 | ||
三汊港 | 段德万 | 13697923131 | 赤岸刘家垅 | 51 | 36042819671207185x | 112050121005297481 | 一卡通(占美娥) | |
春桥 | 江华青 | 13979286533 | 春桥村大江家 | 20 | 36042819780814531x | 112290121000561245 | 户主江锁园 | |
黄爱华 | 13607021178 | 官桥,黄师村 | 40.9 | 360428197305085225 | 112290121000696262 | |||
和合 | 占美杰 | 13879264470 | 滨湖村岭上罗家垅 | 28 | 36042819701230141X | 112080121002924707 | ||
占喜寿 | 18970228219 | 双峰村庵前牛皮塘 | 47 | 360428197711211413 | 112080121006246121 | |||
曹正栋 | 13426622212 | 南溪江家坂 | 20 | 360428194604121419 | 112080121005026737 | |||
狮山 | 于承来 | 18279221618 | 八都花桥村 | 226 | 360428196812273731 | 112200121000930705’ | ||
李辉家 | 15179277533 | 斗山陈家舍 | 230 | 360428197306223736 | 112200121000486706’ | |||
闵龙龙 | 13479246332 | 斗山闵家 | 159 | 360428199012083714 | 112200121000693160’ | |||
冯宗保 | 15949557905 | 竹峦冯继泉 | 51 | 360428197112273735 | 112200121003727311’ | |||
李映森 | 13064166808 | 大垅王家汊 | 20 | 360429196310113754 | 112200121000582544’ | |||
苏山 | 余正喜 | 15350029313 | 前山马坂圩堤 | 189.2 | 360428197601015833 | 112310121000665770’ | ||
胡卖金 | 18172922072 | 马安10组薛家垅 | 60 | 360428195503125810 | 112310121000476834’ | |||
刘传伦 | 18679262566 | 坡垅 | 59.5 | 342101197408134074 | 112318850000015607’ | |||
王定明 | 15979981960 | 王职 | 70.9 | 360428198209165815 | 112310121003609505’ | |||
徐任青 | 13507927931 | 小垅圩堤 | 23.2 | 360428196611045812 | 112310121004420379’ | |||
翁中华 | 15720978202 | 敬弯塘 | 35.2 | 360428197506135837 | 112310121000360703’ | |||
土塘 | 杨世珠 | 13819287208 | 曹店村杨垅 | 120 | 360428196806072714 | 112160121000637149 | ||
冯家茂 | 15170280696 | 曹店村枫林山 | 102 | 360428197211292739 | 112160121000575925 | |||
汪朝武 | 15949597823 | 珠光农场 | 180 | 360428197508022916 | 112180121000398159 | |||
陈鹏辉 | 18707920101 | 珠光村陈家坞 | 119.5 | 36042819750615291x | 112180121001454795 | |||
大树 | 查希望 | 18679238988 | 大树东山村 | 69 | 412828197105187511 | 112150121000587327 | ||
郑中华 | 15879236993 | 大树龙门村 | 15 | 360428198204240812 | 112410121002979720 | |||
郑响龙 | 18679218907 | 大树龙门村 | 21 | 360428197510050836 | 112410121002998494 | |||
王爱红 | 13697033881 | 大树龙门村 | 11 | 360428196506012099 | 167600121001885316 | |||
汪墩 | 李四清 | 13870281826 | 源潭新村门口垅 | 30 | 360428196910051243 | 112360121000720750 | ||
汪墩 | 刘庚元 | 13767257252 | 新明圩堤余家套 | 255 | 360428198007231212 | 112360121001343962 | ||
汪墩 | 袁永中 | 15179233339 | 新洲圩堤 | 202 | 321083196407066372 | 6226820011200856862 | ||
汪墩 | 刘垣生 | 13237614689 | 汪墩老街背后 | 58.7 | 360428197305191250 | 112360121000540071 | ||
汪墩 | 张水荣 | 18279244802 | 新妙李家郭家垅 | 148.3 | 360428196302284326 | 622822011700495789 | ||
左里 | 曹海辉 | 13970253668 | 蚌壳圩堤 | 762 | 36042819730515007X | 62230772704986806 | 九江银行(公司账户) | |
周双梅 | 13755260097 | 四房圩堤 | 88.14 | 360428195801066038 | 112330121000774885 | |||
周银山 | 13879212665 | 陶家冲 | 22 | 360428196302026036 | 112330121000775417 | |||
周卫安 | 18779267186 | 火烧周 | 28 | 360428197601256012 | 112330121002184435 | |||
徐来喜 | 18279292637 | 乌石垅 | 83.4 | 360428194907196039 | 112330121003007993 | |||
伍水云 | 13027261128 | 伍家垅 | 52.5 | 360428195806086054 | 112330121000959769 | |||
周任林 | 15207921926 | 新建岭 | 78.6 | 360428196305026058 | 112330121001045008 | |||
龚原林 | 15979925432 | 龚家湖 | 91.8 | 360428196411296019 | 112330121000731180 | |||
蔡先荣 | 15070269698 | 大屋蔡 | 27.6 | 360428193608266012 | 112330121000719026 | |||
袁传富 | 18070205065 | 双明袁 | 78 | 36042819600617611X | 112330121006257442 | |||
合计 | 12225.34 | |||||||
此表一式贰份:小龙虾产业发展办公室、财政局各一份 |
欢迎光临 都昌网 (http://www.dcxw.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |