×òÈÕ
·¢²¼¸ç´ÓÄϲý¹ìµÀ½»Í¨¼¯ÍÅ»ñϤ
ÄϲýÁ¦Õù
2019ÄêÖÁ2021Äê
ÿÄ꿪ͨһÌõµØÌúÏß
»ù±¾ÐγÉͨ´ïÊÐÇøµÄ¹ìµÀ½»Í¨ÏßÍø
½ìʱ
ÄϲýµØÌúÔËÓªÀï³Ì½«³¬°Ù¹«Àï
ÈÕ¾ù¿ÍÁ÷³¬°ÙÍò

¾ÝÁ˽⣬ÄϲýµØÌú1ºÅÏߺÍ2ºÅÏßÊ×ͨ¶Î·Ö±ðÓÚ2015Äê12ÔÂ26ÈÕ¡¢½ñÄê8ÔÂ18ÈÕ¿ªÍ¨ÊÔÔËÓª£¬ÄϲýµØÌúʵÏÖÁË´ÓÎÞµ½ÓС¢´Ó¡°µ¥ÏßÔËÓª¡±µ½¡°ÏßÍø»»³Ë¡±µÄÖØ´óÍ»ÆÆ¡£

¡°Ä¿Ç°£¬¼¯ÍÅ×Ü×ʲú´ï593ÒÚÔª£¬µØÌúÔËÓªÀï³Ì½ü50¹«Àï¡¢µ¥ÈÕ×î¸ß¿ÍÁ÷Á¿´ï56ÍòÈ˴Ρ£ÎÒÃǽ«°´ÕÕ¡®×ʲú³¬Ç§ÒÚ¡¢ÔËÓªÀï³Ì³¬°Ù¹«Àï¡¢ÈÕ¾ù¿ÍÁ÷³¬°ÙÍò¡¯µÄÄ¿±ê£¬½øÒ»²½¼Ó¿ìÍÆ½ø¹ìµÀ½»Í¨½¨É裬ÏÖ2019ÖÁ2021ÄêÿÄ꿪ͨһÌõµØÌúÏß·£¬»ù±¾ÐγÉͨ´ïÊÐÇøµÄ¹ìµÀ½»Í¨ÏßÍø¡£¡±¸Ã¸ºÔðÈË˵¡£

¾ÝÁ˽⣬2ºÅÏßÈ«Ï߼ƻ®ÓÚ2019Äê5Ôµ×ͨ³µ¡£
µØÌú2ºÅÏߺóͨ¶ÎÊ©¹¤½ø¶È·½Ã棬ºóͨ¶Î 11 ¸ö³µÕ¾ 11 ¸öÇø¼äËíµÀ£¨10 ¸ö¶Ü¹¹Çø¼äºÍ 1 ¸öÃ÷ÍÚÇø¼ä£©£¬½ØÖÁĿǰÒÑÍê³É 5 ×ù³µÕ¾Ö÷Ìå½á¹¹Ê©¹¤£¬Íê³É±ÈÀý 45%£¬Ê£Óà 6 ×ù³µÕ¾Ö÷Ìå½á¹¹ÕýÔÚÊ©¹¤£»Çø¼äË«ÏßËíµÀ 8.9 ¹«ÀÒѾ¾ò½øÔ¼ 5.6 ¹«ÀÍê³É±ÈÀý 63%¡£Ô¤¼Æ½ñÄêÄêÄÚ 3 ×ù³µÕ¾¿ÉÍê³É·â¶¥£¬5 Ìõµ¥ÏßÇø¼äËíµÀ¹áͨ¡£
Õ¾ºÅ | Õ¾µãÃû³Æ
| »»³ËµØÌú
|
Æð/ÖÕ1 | ÄÏ·վ
| €€€€ |
2 | ´ó¸ÚÕ¾ | €€€€ |
3 | ÉúÃ×Õ¾
| €€€€ |
4 | ¾ÅÁúºþÄÏÕ¾ | €€€€ |
5 | ÊÐÃñÖÐÐÄÕ¾ | €€€€ |
6 | ӥ̶½ÖÕ¾ | €€€€ |
7 | ¼¯¼Î·»Õ¾ | €€€€ |
8 | Î÷Õ¾¹ã³¡ÄÏÕ¾ | ÄϲýµØÌú4ºÅÏß
|
9 | ÄϲýÎ÷Õ¾ | »ú³¡¿ìÏß¡¢»ð³µ¿ì¹ì |
10 | Áú¸ÚÕ¾ | €€€€ |
11 | ¹úÌåÖÐÐÄÕ¾
| ÄϲýµØÌú4ºÅÏß
|
12 | ÎÔÁúɽվ
| €€€€ |
13 | Áë±±Õ¾
| €€€€ |
14 | ǰºþ´óµÀÕ¾
| €€€€ |
15 | ѧ¸®´óµÀ¶«Õ¾ | €€€€ |
16 | ´äԷ·վ | €€€€ |
17 | µØÌú´óÏÃÕ¾
| ÄϲýµØÌú1ºÅÏß
|
18 | ÑÅԷ·վ | €€€€ |
19 | ºì¹ÈÖдóµÀÕ¾
| €€€€ |
20 | ÑôÃ÷¹«Ô°Õ¾ | €€€€ |
21 | Çàɽ·¿ÚÕ¾ | ÄϲýµØÌú3ºÅÏß
|
22 | ¸£ÖÝ·վ | €€€€ |
23 | °ËÒ»¹ã³¡Õ¾ | ÄϲýµØÌú1ºÅÏß
|
24 | ÓÀÊå·վ | Äϲý¿ìËÙ¹«½»1ºÅÏß |
25 | ¶¡¹«Â·ÄÏÕ¾ | €€€€ |
26 | Äϲý»ð³µÕ¾ | »ð³µ¿ì¹ìÏß
|
27 | ˳Íâ·վ | €€€€ |
28 | ÐÁ¼ÒâÖÕ¾ | €€€€ |
29 | ÉϺ£ÄÏ·վ | €€€€ |
30 | ÐÂϪÇÅÕ¾ | €€€€ |
31 | ³ÇÄÏÖÐÐÄÕ¾ | ÄϲýµØÌú5ºÅÏß
|
32 | ²ýÄÏ´óÊг¡Õ¾ | €€€€ |
33 | ÂÞ¼Ò¼¯Õ¾
| €€€€ |
34 | Äϲý¶«Õ¾ | €€€€
|
µØÌú3ºÅÏ߼ƻ®ÓÚ2020Äêͨ³µ¡£
3ºÅÏß6×ù³µÕ¾ÒÑ¿ªÊ¼Ö÷Ìå½á¹¹Ê©¹¤£¬ÆäÓà16×ù³µÕ¾ÕýÔÚʵʩΧ»¤½á¹¹¡£
Õ¾Êý | Õ¾µãÃû³Æ | λÖà | »»³Ë |
---|
1 | ¾©¶«´óµÀÕ¾ | »ð¾æ´ó½ÖÓ뾩¶«´óµÀ½»²æ¿Ú |
|
---|
2 | »ð¾æ´ó½ÖÕ¾ | »ð¾æ´ó½ÖÓë¸ßдóµÀ¿Ú½»²æ¿Ú |
|
---|
3 | Çàɽºþ´óµÀ±±Õ¾ | »ð¾æ´ó½ÖÓëÇàɽºþ±±´óµÀ½»²æ¿Ú¶«²à |
|
---|
4 | ÉϺ£±±Â·Õ¾ | ÉϺ£±±Â·Óë¹úÍþ·½»²æ¿Ú¶«²à ¡¡¡¡ |
|
---|
5 | ºé¶¼±±´óµÀÕ¾ | ±±´óµÀÓëºþ±õÎ÷·¡¢ºé¶¼´óµÀ½»²æ¿ÚÄϲà |
|
---|
6 | ¶þÆß±±Â·Õ¾ | Çàɽ·Óë¶þÆß±±Â·½»²æ¿Ú ¡¡¡¡ | 4ºÅÏß |
---|
7 | Çàɽ·¿ÚÕ¾ | Çàɽ·¿ÚÓë°ËÒ»´óµÀ½»²æ¿Ú¡¡ | 2ºÅÏß |
---|
8 | µþɽ·վ | µþɽ·Óë»·ºþ·½»²æ¿Ú |
|
---|
9 | °ËÒ»¹ÝÕ¾ | ÖÐɽ·ÓëÏóɽ±±Â·½»²æ¿Ú£¨°ËÒ»ÆðÒå¼ÍÄî¹ÝÅÔ£© ¡¡¡¡ | 1ºÅÏß |
---|
10 | ÄÏÆÖ·վ | ÏóɽÄÏ·ÓëÄÏÆÖ·½»²æ¿Ú£¨ÐÂËľü¾ü²¿¾ÉÖ·ÅÔ£© ¡¡¡¡ |
|
---|
11 | Éþ½ðËþÕ¾ | Ê®×Ö½ÖÓëÄÏ²à¹æ»®Â·Î§ºÏ³ÉµÄµØ¿éÄÚ£¨Éþ½ðËþÅÔ£© ¡¡¡¡ | 4ºÅÏß |
---|
12 | Ê®×Ö½ÖÕ¾ | ºé³Ç·ÓëÊ®×Ö½Ö½»²æ¿ÚÄϲà |
|
---|
13 | ºÎ·»Î÷·վ | Ó±ö´óµÀÓ븧ºÓÄÏ·½»²æ¿Ú |
|
---|
14 | ½Á嶫·վ | Ó±ö´óµÀÓë½Á嶫һ·½»²æÂ·¿Ú |
|
---|
15 | ¾©É½Õ¾ | Ó±ö´óµÀÓë½Áå¶«¶þ·(¹æ»®½ÁåÁù·)½»²æ¿ÚÄϲà
|
|
---|
16 | °Ë´óɽÈËÕ¾ | Ó±ö´óµÀÓ붨ɽ·½»²æ¿Ú£¨°Ë´óɽÈË÷ºþ·ç¾°ÇøÅÔ£© |
|
---|
17 | Ñô¹â·վ | Ó±ö´óµÀÓëÑô¹â·½»²æ¿Ú |
|
---|
18 | ²ýÄÏ¿ÍÔËÕ¾ | Ó±ö´óµÀÓëÕñÐË´óµÀ½»²æ¿ÚÄϲà |
|
---|
19 | ³Îºþ±±´óµÀÕ¾ | Ó±ö±±´óµÀÓë³Îºþ±±´óµÀ½»²æ¿Ú |
|
---|
20 | ³ÎºþÖзվ | Ó±ö´óµÀÓë¶·°ØÂ·½»²æ¿Ú¡¡ |
|
---|
21 | Æû³µ´óµÀÕ¾ | Ó±ö´óµÀÓëÆû³µ´óµÀ½»²æ¿Ú |
|
---|
22 | Á«ÌÁÕ¾ | Ó±ö´óµÀÓëÒøºÓ³Ç¹æ»®µÀ··¿Ú½»²æ¿Ú | ²ý¸§Çá¹ìÏß
|
---|
4ºÅÏß¹¤³Ì¿ÉÐÐÐÔÑо¿±¨¸æ¼°³õ²½Éè¼Æ¾ùÒÑÅú¸´£¬ÕýÔÚ½øÐÐÍÁ½¨Ê©¹¤Õб깤×÷£¬¼Æ»®Äêµ×¿ª¹¤£¬Ô¤¼Æ2021Äê¿¢¹¤Í¨³µ¡£


Äϲý½øÈëµØÌúʱ´ú