TA的每日心情 | 开心 2015-12-31 16:49 |
---|
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
【交易信息】
★建设工程日期 | 项目 | 成交金额 | 中标单位 | 2015-9-8 | | 1,745,685.95 |
江西都昌县第二建筑工程有限公司 | 2015-9-9 | 都昌芗溪黄坡村等“旱地改水田” | 1,761,681.53 |
江西都昌县第二建筑工程有限公司 | 2015-9-10 | 都昌苏山土目村等“旱地改水田” | 2,503,335.58 |
江西省金葉建筑工程有限责任公司 | 2015-9-11 | 都昌大沙官山村等“旱地改水田” | 1,769,621.84 |
江西赣抚建设工程有限公司 | 2015-9-15 | 都昌县北山乡公租房工程 | 1,849,750.88 |
江西省鹏宇建筑工程有限责任公司 | 2015-9-16 | 都昌县芙蓉山大道(城北春天段)道路 | 8,501,377.88 |
江西景皓建设有限公司 | 2015-9-17 | 都昌县南峰镇公租房工程 | 2,105,884.71 |
江西省鹏宇建筑工程有限责任公司 | 2015-9-18 | 都昌县徐埠公租房工程 | 2,285,079.87 |
江西省美多建筑工程有限公司 | 2015-9-23 | 都昌县综合档案馆 | 7,698,934.83 |
吉安市五建建筑工程有限公司 | 2015-9-23 | 都昌县2015年度新增小型病险水路除险加固工程一标段 | 2,037,185.87 |
江西丽龙水利建设有限公司 | 2015-9-23 | 都昌县2015年度新增小型病险水路除险加固工程二标段 | 1,944,822.50 |
江西华龙东源建设有限公司 | 2015-9-23 | 都昌县2015年度新增小型病险水路除险加固工程三标段 | 1,722,192.17 |
九江市和强水利建设开发有限公司 | 2015-9-23 | 都昌县2015年度新增小型病险水路除险加固工程四标段 | 1,667,749.47 |
河南新黄水电工程有限公司 | 2015-9-23 | 都昌县2015年度新增小型病险水路除险加固工程五标段 | 1,530,803.98 |
江西中实建设有限公司 | 2015-9-23 | 都昌县2015年度新增小型病险水路除险加固工程六标段 | 1,362,209.61 |
江西正杰建设工程有限公司 | 2015-9-23 | 都昌县2015年度新增小型病险水路除险加固工程七标段 | 1,303,491.98 |
江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 | 2015-9-23 | 都昌县2015年度新增小型病险水路除险加固工程八标段 | 1,265,246.55 |
新余市天顺水利工程建筑有限公司 | 2015-9-29 | 都昌县2015抗旱应急水源工程一标段 | 3,191,488.82 |
江西金达建筑工程有限公司 | 2015-9-29 | 都昌县2015抗旱应急水源工程二标段 | 3,013,001.78 |
江西省富大建业有限公司 | 2015-9-29 | 都昌县2015抗旱应急水源工程监理 | 102,900.00 |
佛山市科诚工程监理有限公司 |
★政府采购日 期 | 项目名称 | 成交金额(元) | 中标单位 | 2015-9-2 |
县东湖中学办公电脑 | 363,830.00 |
九江市弘昌电脑科技有限公司 | 2015-9-15 |
县医院双人床 | 42,750.00 |
南城县宏伟教学设备有限公司 | 2015-9-23 |
县司法局办公空调 | 38,920.00 |
都昌县赣北星海装饰工程有限公司 | 2015-9-23 |
县医院办公设备 | 190,560.00 |
江西新思维电子科技有限公司 | 2015-9-25 |
县总工会办公电脑 | 55,150.00 |
都昌县创新电脑有限公司 |
★产权交易日 期 | 项目名称 | 成交金额(元) | 中标人 | 2015-9-30 |
江西华冶实业集团有限公司钢构厂房资产处置竞价会 | 377,037.00 | 伍银龙 |
|
|