ÂíÉÏ×¢²á£¬½á½»¸ü¶àºÃÓÑ£¬ÏíÓøü¶à¹¦ÄÜ£¬ÈÃÄãÇáËÉÍæ×ªÉçÇø¡£
ÄúÐèÒª µÇ¼ ²Å¿ÉÒÔÏÂÔØ»ò²é¿´£¬Ã»ÓÐÕʺţ¿Á¢¼´×¢²á
x
¶¼²ýÐÂýÌåÁìµ¼Æ·ÅÆ ÈÈÎÄ ×ÊѶ ¾Û½¹ »î¶¯ ¸£Àû ÍÆ¹ã Æ·ÅÆ ±¬ÁÏ/¹ã¸æ/ºÏ×÷/Ͷ¸å ΢ÐÅ¡¢ÊÖ»úͬºÅ 18603001119 
 
ÒÔÏÂÈËÔ±Óɵ±ÊÂÈËÆ¾¡¶¾ÓÃñÉí·ÝÖ¤Áìȡƾ֤¡·µ½³ÇÕòÅɳöËù»§Õþ´°¿ÚÁìÈ¡Éí·ÝÖ¤ ¡£
Î÷ºþ | ռ껡¢ÍõÔÌÑÅ¡¢½º£Ã÷¡¢ÍõÓ°¡¢Áõ½ðϼ¡¢Óàçù¡¢»ÆÃη¼¡¢»ÆÊ¯¡¢Â½¾ÃÃᢠÖÜÍ®¡¢ÍõÎÄÓ¢¡¢»Æ»ª½Ü¡¢³ÌÐå¾ê¡¢Íõ½¾¡¢³ÂÔÆ¡¢Õ¼ÐÇ¡¢Ö£ÎÄç÷¡¢ÉÛ»ÕÀס¢ÑîÍûÁú¡¢Ðí±üѧ¡¢Íõ½¡¡¢Áõ¹ðÔª¡¢º¼¶àÃᢠ½Åô³Ì | |
|
|
|
|
ÐÒ¸£ | ÍõÁá¡¢²Ü³¿¡¢ÁõÎÄÎÄ | |
|
¶«ºþ | ÁõÃÎæÃ¡¢ÖÜÓê¼Ñ¡¢ºéÕäÕ䡢̷ÎÄÆ½¡¢ ¸ßÐÛ·æ¡¢²Ü±õ褡¢ÁõÔÆ¡¢²Ü¶Ë»ª¡¢ÉÛ¹ãÔË¡¢Õž§¾§ | |
|
|
|
|
¶«½Ö | ÉÛ˼ӱ¡¢¶ÅÐÂÉú¡¢·ëÉÙ»Ô¡¢ÉòÊéÉú¡¢Áõº½¡¢¶ÎÀöϼ¡¢ ³²·ïÏè¡¢ÎâÖÇ»ª¡¢²ÜäìÒÝ¡¢Ðì±ó¡¢ÎâµÂÎõ¡¢Áõ¿¡¾ù¡¢ ¹ùÄÈ¡¢Íõ×ӳǡ¢Áõ˼¡¢¸ß½ðÃ÷¡¢×Þ¼ÑÀö¡¢×Þ¼ÑÁá¡¢ ÎâÐÀ¡¢²ÜʤӢ¡¢ÓÚºº¡¢»Æ¶¬Ï¼¡¢ÉòȺ¡¢ÕÔάäì¡¢ ÕÔ׿ö©¡¢ÁõÀöÀö¡¢½¯æº¡¢Ó೤»ª¡¢ÁõººÆî¡¢²ÜС¹ð | |
|
|
|
|
|
|
°×Ñó | ÕÅÓ½ç÷¡¢²Ü€€ÀÖ¡¢½×Ϻ㡢²ÜÔÆ³É¡¢¶Î¾²¡¢ºÎÖ¾Ñó¡¢ ÏòÓè¡¢Óàºã¡¢ÀîÔ°¡¢Óà˳ºà¡¢½ªÃÀÀö¡¢ÕÅÒ¡Ò¡¡¢ Ö£ÒøÁú¡¢Áõ½Ü¡¢ÉÛÆì | |
|
³Ç¶« | ³Â¿¡½Ü¡¢Ô¬·¼Ãá¢ÐÜϸϸ¡¢Íõ·ï÷¡¢»ÆÓñ½ð¡¢Áõʥѫ¡¢ÉÛÆÕ±£¡¢ Õ¼ÑÇÐù¡¢Ïò·¼¡¢Áõ¹úöΡ¢É£ÎľꡢÅíå«»Ô¡¢Áõºé | |
|
|
»ÝÃñ | ÁõæÂæÂ¡¢ÎâÆô²¨ | |
|
Ü½ÈØ | Õ¼²½Ó¢¡¢ÇñÔÞ¡¢Ð콨Ӣ¡¢ºúº£µ¤¡¢½¯Ó¨¡¢ ÂÞ²Êϼ | |
|
³¤Áë | ÂÞ·¼Æ½¡¢²Üΰ¡¢¸ßÁ¢Ö¾¡¢¸ßÀöϼ¡¢»Æ¾¸¡¢ÉÛ°®Õä¡¢ ÓÚÏþϼ¡¢ÐìöÎÉÛ°®Ó¢¡¢ÖÜÀÙ¡¢Ô¬ÎÄÑÞ¡¢Õ¼ÊçÔÆ | |
|
ÐÇ»ð | ÉÛÎÄÀö | |
|
±±É½ | ÖÜд¡ | |
|
|
í¶É½´å | ÓàѵÃñ¡¢²é½¨³Ø¡¢Óà´äÓñ | |
|
Î÷ºÓ´å | Íõ¶¬·ï¡¢Õ¼ÏÄÁØ¡¢Óàлª | |
|
ÖаӴå | ¸ß¹Ùɽ | |
|
ÄÏɽ´å | ÁøÓÀÍú | |
|
ËɹÅɽ´å | ÕÅöαó | |
|
ÆäËû £¨·Ç¶¼²ýµØÇøÈËÔ±Ãûµ¥£© | л´ºÁÖ | |
|
³ÇÕòÅɳöËùÌáʾÄú£ºÄêÂúÊ®ÁùÖÜËêδ°ìÀíÉí·ÝÖ¤µÄ¹«Ãñ£¬Ç뼰ʱµ½µ±µØÅɳöËù°ìÀíÉí·ÝÖ¤£¡
€€ µã»÷ÔĶÁÔÎÄ£¬ÎÒÒª±¬ÁÏ

|