记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-09-30 | 5800 | 9、12、16号楼在售,户型面积为100-141㎡的三房,折后均价5800元/㎡。 | ||
2015-09-09 | 5800 | 9、12、16号楼在售,户型面积为100-141㎡的三房,折后均价5800元/㎡。 | ||
2015-08-10 | 5800 | 9、12、16号楼在售,户型面积为100-141㎡的三房,折后均价5800元/㎡。 | ||
2015-07-07 | 5800 | 9、12、16号楼在售,户型面积为100-141㎡的三房,折后均价5800元/㎡。 |
关于我们|隐私条例|手机版|小黑屋|商务合作| 九江市罗莎数码影视有限公司 ( ICP备案号:赣ICP备14006325号 )
GMT+8, 2025-10-20 17:05 , Processed in 2.152455 second(s), 24 queries .